Le banc d'essai pour démarreur-générateur de Neometrix Defence Limited est un système de pointe conçu pour évaluer les performances et la fiabilité des démarreurs-générateurs dans les hélicoptères légers avancés (ALH). Grâce à ses composants de haute précision, son interface de contrôle robuste et ses capacités de test polyvalentes — notamment les modes générateur et démarreur, l’analyse des vibrations et la mesure de la concentricité — ce banc d’essai garantit la conformité aux normes les plus strictes de l’industrie aéronautique, tout en offrant une précision, une fiabilité et une efficacité opérationnelle inégalées.
Matrice de compatibilité
Fabricant |
Modèle |
Type |
Tension |
Courant |
Puissance nominale |
Plage de vitesse (tr/min) |
Avion/Moteur compatible |
Skurka Aerospace | Série 160SG | DC | 28–30 V | 160 A | 4,8 kW | Jusqu'à 12 100 | Bell 206, Robinson R66 |
Skurka Aerospace | Série 200SGL | DC | 28,5 V | 200 A | 6,0 kW | 7 050–12 000 | Différents moteurs à turbine |
Skurka Aerospace | Série 250SG | DC | 30 V | 250 A | 7,5 kW | Jusqu'à 12 000 | Thrush 510, Beech King Air |
Thales | Série 8060 | DC | 30 V | 300 A | 9,0 kW | 6 500–12 300 | Dassault Falcon 20/2000 |
Thales | 8160-180 | DC | 28 V | — | — | — | Modèles d’avions divers |
Honeywell Aerospace | 1152106-2 | DC | 28 V | — | — | — | Modèles d’avions divers |
Honeywell Aerospace | 1152108-1 | DC | 28 V | — | — | — | Modèles d’avions divers |
Safran | 23085-001 | DC | 28 V | 300 A | — | — | Beechcraft King Air série 300 |
Safran | 23195-001 | DC | 28 V | 2 200 A | — | 7 800–12 000 | Gros turbosoufflantes/turbopropulseurs |
AMETEK PDS | Série MG84 | DC | 28 V | 160–200 A | — | — | Différents moteurs à turbine |
AMETEK PDS | Série MG88 | DC | 28 V | 300 A | — | — | Différents moteurs à turbine |
Collins Aerospace | Générateur VSCF | AC | 115 V | — | Jusqu’à 180 kVA | — | Avions KF-X/IF-X |
GE Aviation | Démarreur Générateur | AC | 115 V | — | — | — | Modèles d’avions divers |
Safran | Palouste IV | Turbine à gaz | — | — | — | — | Hélicoptère Sud-Ouest Djinn |
Remarque : Ce tableau présente les modèles de démarreurs-générateurs les plus utilisés dans les secteurs de l’aviation, de la défense, des drones (UAV) et de l’automobile. Pour les systèmes spécifiques à une région, expérimentaux ou anciens non mentionnés ici, nos bancs d’essai entièrement personnalisés sont conçus pour prendre en charge n’importe quel modèle de démarreur-générateur, quelle que soit la tension, la puissance ou l’interface.